Casade ultra-high temperature heat pump(90℃) | |||
type | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
Side air outlet | Top out wind | Top out wind | |
Power specifications | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Heating capacity under A1 operating condition(20) |
10kW | 18kW | 35kW |
Heating consumption power under A1 working condition |
4.8kW | 8.2kW | 16.8kW |
Heating capacity under A2 working condition(7) |
9.5kW | 17kW | 34kW |
Heating consumption power under A2 working condition |
5kW | 8.9kW | 17.9kW |
Heating capacity under A3 working condition(-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
Heating consumption power under A3 working condition |
6.2kW | 10.6kW | 20.6kW |
Heating capacity under A4working condition(-20) |
8kW | 16kW | 30kW |
Heating consumption power under A4 working condition |
5.6kW | 11.1kW | 20.1kW |
Maximum operating current | 40A | 35A | 70A |
discharge | 1.7m³/h | 3.1m³/h | 6m³/h |
noise | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) |
Water side pressure loss | ≤72kPa | ≤75kPa | ≤75kPa |
Unit size (length ×widthx height mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
CONNECT SIZE | DN32(hexagon nipples)) |
DN32(hexagon nipples)) |
DN40(hexagon nipples) |
Unit weight(kg) | 160 | 215 | 415 |
type | FKH-70II/CGW | FKH-100II/CGW | FKH-130II/CGW |
Top out wind | Top out wind | Top out wind | |
Power specifications | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Heating capacity under A1 operating condition(20) |
70kW | 100kW | 130kW |
Heating consumption power under A1 working condition |
33.6kW | 47.6kW | 61.5kW |
Heating capacity under A2 working condition(7) |
68kW | 95kW | 125kW |
Heating consumption power under A2 working condition |
35.8kW | 50kW | 65.8kW |
Heating capacity under A3 working condition(-12) |
64kW | 90kW | 110kW |
Heating consumption power under A3 working condition |
41.2kW | 56.5kW | 68.5kW |
Heating capacity under A4working condition(-20) |
60kW | 80kW | 100kW |
Heating consumption power under A4 working condition |
40.2kW | 55.2kW | 68.9kW |
Maximum operating current | 120A | 160A | 200A |
discharge | 12m³/h | 17.2m³/h | 24.1m³/h |
noise | ≤65dB(A) | ≤68dB(A) | ≤72dB(A) |
Water side pressure loss | ≤85kPa | ≤85kPa | ≤88kPa |
Unit size(lengthx width x height mm) | 2260×1030×2170 | 2260×1230×2170 | 2260×1230×2170 |
CONNECT SIZE | DN50(flange) | DN65(flange) | DN80(flange) |
Unit weight(kg) | 755 | 1110 | 1250 |
Cascade High Temperature Steam Air Source and Water Source heat pump 120 degree
Welcome to contact for further request.